Sprawdź jak napisać budżet projektu, jakie występują etapy jego przygotowania.
Budżet projektu
Budżet projektu to dokument, który wyraża przydzielenie zasobów do projektu w ujęciu wartościowym. Jest podstawowym dokumentem planistycznym projektu. Pomaga w analizie i ocenie zaplanowanego przedsięwzięcia, wymusza na zarządzających przedstawienie konkretnych celów i rozwiązań (por. Steinmann i Schreyoegg 1998: 226).
Z kolei budżetowanie stanowi proces sporządzenia, zatwierdzenia i kontroli realizacji budżetu projektu. Obejmuje następujące kroki postępowania (por. Trocki, Bukłaha i Grucza 2012: 219):
- określenie okresu objętego budżetem;
- ustalenie kosztów (rodzaje, miejsca powstawania, nośniki);
- opracowanie budżetu kosztów projektu;
- sprawdzenie możliwości realizacji budżetu jeśli chodzi o środki finansowe;
- sprawdzenie możliwości realizacji budżetu z punktu widzenia płynności finansowej;
- zatwierdzenie budżetu projektu.
Budżet najczęściej przedstawia się w postaci tabeli, zestawiając przychody i koszty. Wyróżnia się budżety krótkoterminowe (dotyczące niewielkiego odcinka czasu) i długoterminowe (wieloletnie). Często przygotowuje się budżet wieloletni i uszczegóławia się go poprzez kilka budżetów krótkoterminowych, co ułatwia zarządzanie projektem.
Wyróżnia się wiele rodzajów budżetu, ale ten artykuł nie ma aspiracji wymieniać ich wszystkich. Zajmiemy się praktyczną stroną sporządzania budżetu dla określonego projektu, nie wchodząc w rozważania metodologiczne.
Etapy przygotowania budżetu:
1. Wyszczególnij zadania do realizacji w projekcie
Ustal jakie zadania (używa się też określenia „czynności”) masz do wykonania w projekcie, ustal kolejność i czasy realizacji. Pomoże Ci w tym artykuł: Jak napisać harmonogram? Uzupełnij poniższą tabelę:
Lp. | Zadania | Czas trwania (dni robocze) |
---|---|---|
1. | Zadanie 1 | |
2. | Zadanie 2 | |
3. | Zadanie 3 | |
4. | Zadanie 4 | |
5. | Zadanie 5 | |
… | Zadanie … |
2. Ustal jakie posiadasz zasoby (ludzkie i inne) i jaki jest koszt ich użycia
Określ jakich zasobów potrzebujesz podczas realizacji projektu. Pomoże Ci w tym poniższy formularz.
Lp. | Nazwa zasobu | Stawka za 1 dzień roboczy (zł) |
---|---|---|
Zasoby ludzkie | ||
1. | Stanowisko 1 | |
2. | Stanowisko 2 | |
3. | Stanowisko 3 | |
4. | Stanowisko … | |
Inne zasoby | ||
5. | Inny zasób, np. telefon komórkowy, samochód itp. |
3. Przyporządkuj zasoby do zadań
Do realizacji każdego z zadań potrzebujesz użyć jakiegoś zasobu. Wpisz w tabelę jakie zasoby będą użyte, np. gdyby zadanie wymagało pracy w terenie, należałoby nie tylko opłacić czas osoby, która musi tam pojechać, ale także samochód, telefon komórkowy itp.
Lp. | Zadania | Nazwa zasobu przyporządkowanego do zadania |
---|---|---|
1. | Zadanie 1 | Zasób 1 |
2. | Zadanie 2 | Zasób 2 |
3. | Zadanie 3 | Zasób 3 |
4. | Zadanie … | Zasób … |
4. Policz ile dni w miesiącu zajmie Ci każde zadanie
Ten krok możesz pominąć, o ile jesteś już gotowy (gotowa), aby przejść dalej. Wpisz ile dni roboczych zajmie Ci realizacja poszczególnego zadania w miesiącach. Wykorzystaj do tego harmonogram, np. zadanie 1 mogłoby trwać 11 dni roboczych, z czego pięć przypada w miesiącu 1, a kolejne sześć w miesiącu 2.
Lp. | Zadanie | Miesiące | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | … | SUMA | ||
1. | Zadanie 1 | ||||||
2. | Zadanie 2 | ||||||
3. | Zadanie 3 | ||||||
4. | Zadanie … |
5. Określ zużycie zasobów według miesięcy
Wiesz już jakie zasoby użyć do realizacji jakich zadań i ile czasu to zajmie według miesięcy. Policz ile użyjesz jakich zasobów w kolejnych miesiącach. W pierwszej tabeli wpisz liczbę roboczodni.
Lp. | Zasoby | Miesiące | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | … | SUMA | ||
1. | Zasoby ludzkie | ||||||
1.1. | Stanowisko 1 | ||||||
1.2. | Stanowisko 2 | ||||||
… | Stanowisko … … | ||||||
2. | Inne zasoby | ||||||
2.1. | Zasób 1 | ||||||
2.1. | Zasób 2 | ||||||
2.1. | Zasób … |
Następnie oblicz wynagrodzenie (masz już liczbę dni i stawkę za dzień).
Lp. | Zasoby | Miesiące | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | … | SUMA | ||
1. | Zasoby ludzkie | ||||||
1.1. | Stanowisko 1 | ||||||
1.2. | Stanowisko 2 | ||||||
… | Stanowisko … … | ||||||
2. | Inne zasoby | ||||||
2.1. | Zasób 1 | ||||||
2.1. | Zasób 2 | ||||||
2.1. | Zasób … |
6. Sporządź budżet z podziałem na miesiące
Lp. | Zadania i zasoby | Czas trwania | Miesiące | SUMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | … | ||||
1. | Zadanie 1 | |||||||
1.1. | Wynagrodzenia i usługi | |||||||
1.2. | Samochód/telefon/laptop itp. | |||||||
2. | Zadanie 2 | |||||||
2.1. | Wynagrodzenia i usługi | |||||||
2.1. | Samochód/telefon/laptop itp. | |||||||
… | Zadanie … | |||||||
… | Wynagrodzenia i usługi | |||||||
… | Samochód/telefon/laptop itp. | |||||||
… | … | |||||||
Razem koszty projektu | … | |||||||
Rezerwa projektu | … | |||||||
Łączny budżet projektu | … |
Szybciej z tą…